Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000002562 $ 0.000000002562 | -2.50% | 31.44B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0187 $ 0.0186 | -2.60% | 177.75M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000778 $ 0.000778 | -1.50% | 10.19B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0180 $ 0.0180 | -3.70% | 93.81M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004450 $ 0.004449 | -1.30% | 619.45M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4089 $ 0.4089 | +0.80% | 268.53M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0439 $ 0.0439 | +1.30% | 178.75M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001683 $ 0.001683 | +13.70% | 8.25B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0447 $ 0.0447 | -2.70% | 339.17M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.004727 $ 0.004726 | 0.00% | 778.92K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0380 $ 0.0380 | +3.50% | 27.77M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.5917 $ 0.5916 | +1.97% | 57.93M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000686 $ 0.000685 | -7.70% | 909.85M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1432 $ 0.1432 | -0.20% | 142.78M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0609 $ 0.0608 | -3.00% | 59.65M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.001680 $ 0.001680 | -2.50% | 36.83M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0190 $ 0.0189 | -0.20% | 176.7M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000425 $ 0.000425 | -3.20% | 23.86B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.4365 $ 0.4365 | -3.40% | 51.7M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.008800 $ 0.008799 | -1.90% | 727.18M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0339 $ 0.0339 | +6.30% | 560.93M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002517 $ 0.002516 | +3.30% | 2.17B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000350 $ 0.000350 | -0.80% | 8.19B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1437 $ 0.1436 | -3.20% | 37.28M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0454 $ 0.0454 | -5.00% | 90.45M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.4653 $ 1.4652 | -0.60% | 14.68M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.00005756 $ 0.00005756 | -2.20% | 51.65B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0389 $ 0.0388 | -3.60% | 81.14M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.2150 $ 0.2150 | +0.20% | 11M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.001881 $ 0.001880 | +3.60% | 11.43B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0253 $ 0.0252 | +3.29% | 59.62M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 3.6100 $ 3.6100 | +71.90% | 118.09M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.00002758 $ 0.00002758 | -0.50% | 3.03B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0956 $ 0.0956 | -0.50% | 307.13M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0223 $ 0.0222 | -0.80% | 29.51M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.00003592 $ 0.00003592 | 0.00% | 833.59M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000199 $ 0.000198 | -4.00% | 5.91K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0539 $ 0.0539 | +1.10% | 66.58M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.008901 $ 0.008900 | -84.93% | 119.57K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0281 $ 0.0280 | +3.40% | 961.4K | 2026-02-02 | DetailTrade |












