Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000164 $ 0.000164 | -1.00% | 22.84B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001737 $ 0.000000001737 | +1.20% | 58039.72B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.6400 $ 1.6400 | -0.20% | 4.27M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.00000288 $ 0.00000288 | -0.60% | 9516.68B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.4503 $ 0.4503 | +10.50% | 8.95M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0390 $ 0.0389 | +1.00% | 223.39M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 2.0000 $ 2.0000 | +0.30% | 6.3M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0715 $ 0.0715 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.5728 $ 0.5727 | +3.50% | 70.95M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0271 $ 0.0270 | +6.10% | 205.29M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0417 $ 0.0417 | +4.30% | 41.95M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000299 $ 0.0000000299 | -82.20% | 8251.01B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.007767 $ 0.007767 | +1.40% | 209.87M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.0230 $ 1.0230 | -7.80% | 6.27M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.005849 $ 0.005849 | +0.80% | 11.06B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0170 $ 0.0169 | +1.55% | 316.91M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | +1.10% | 151.31M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.007554 $ 0.007553 | -1.00% | 240.44M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002333 $ 0.002333 | +2.10% | 2.21B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002434 $ 0.002434 | +0.60% | 1.25B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1536 $ 0.1535 | -4.95% | 42.73M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0814 $ 0.0813 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.1400 $ 1.1400 | -10.80% | 119.48M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1617 $ 0.1616 | -0.60% | 36.84M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0148 $ 0.0147 | +1.00% | 182.26M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0329 $ 0.0329 | -1.80% | 218.43M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.006843 $ 0.006843 | +1.60% | 435.58M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0243 $ 0.0242 | -0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0260 $ 0.0260 | +4.40% | 178.62M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0321 $ 0.0321 | +3.50% | 137.74M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0595 $ 0.0594 | +2.00% | 56.08M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0208 $ 0.0207 | +2.10% | 185.9M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0147 $ 0.0147 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.006493 $ 0.006493 | +1.00% | 341.55M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.001303 $ 0.001302 | +0.30% | 5.94B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.2480 $ 0.2480 | +60.69% | 219.55M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0546 $ 0.0546 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0195 $ 0.0195 | -5.70% | 241.54M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0612 $ 0.0611 | +2.10% | 99.52M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0406 $ 0.0405 | +3.20% | 87.83M | 2026-02-02 | DetailTrade |











