Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0954 $ 0.0953 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.1709 $ 1.1708 | +20.60% | 79.83M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1713 $ 0.1712 | -0.40% | 18.07M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0162 $ 0.0161 | +4.10% | 285.01M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0374 $ 0.0373 | +6.00% | 289.21M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.007036 $ 0.007035 | -1.10% | 506.44M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0270 $ 0.0270 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0287 $ 0.0287 | -1.60% | 92.75M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0340 $ 0.0339 | -3.40% | 177.69M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0654 $ 0.0654 | +2.40% | 153.5M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0223 $ 0.0223 | -0.50% | 127.85M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0156 $ 0.0156 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.006817 $ 0.006816 | +2.40% | 545.49M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.001514 $ 0.001514 | +1.60% | 6.22B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.2566 $ 0.2566 | +60.69% | 219.55M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0564 $ 0.0563 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0216 $ 0.0216 | +0.10% | 170.77M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0633 $ 0.0632 | +2.30% | 130.49M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0428 $ 0.0428 | -0.10% | 36.6M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0189 $ 0.0189 | +1.50% | 280.91M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.006088 $ 0.006088 | -5.50% | 1.78B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.008841 $ 0.008840 | -0.80% | 1.08B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0596 $ 0.0596 | -0.10% | 46.08M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002134 $ 0.002134 | -2.30% | 3.35B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1912 $ 0.1912 | -0.30% | 18.65M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0793 $ 0.0793 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0968 $ 0.0968 | -1.00% | 25.99M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.00003699 $ 0.00003699 | +5.50% | 3.2B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.004870 $ 0.004869 | -2.20% | 594.53M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002449 $ 0.002449 | +1.50% | 3.08B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1268 $ 0.1267 | -2.20% | 38.95M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 27.3300 $ 27.3300 | +6.00% | 374.14K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0435 $ 0.0435 | -0.44% | 216.34M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.8013 $ 0.8013 | -0.94% | 12.62M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0396 $ 0.0395 | +1.64% | 36.89M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1063 $ 0.1062 | -2.47% | 503.72M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.3330 $ 0.3329 | -9.96% | 168.35M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.3986 $ 0.3986 | +3.80% | 291.17M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0417 $ 0.0416 | -3.00% | 132.29M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.1754 $ 0.1754 | -0.50% | 33.76M | 2026-01-30 | DetailTrade |











