Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0690 $ 0.0689 | +1.50% | 170.97M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.000947 $ 0.000947 | -1.97% | 93.45M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 2.4800 $ 2.4800 | +0.78% | 1.56M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.003485 $ 0.003484 | +2.87% | 784.2M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.3098 $ 0.3097 | -0.10% | 5.91M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.0568 $ 0.0568 | +10.56% | 1.33B | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.001439 $ 0.001438 | +1.26% | 808.41M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.1623 $ 0.1623 | +20.30% | 105.2M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.007240 $ 0.007240 | +3.56% | 20.83M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.0432 $ 0.0431 | +2.94% | 118.83M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.6951 $ 0.6951 | +1.60% | 129.25M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.0799 $ 0.0799 | -5.64% | 30.35M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.0759 $ 0.0759 | +1.27% | 3.57M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.003454 $ 0.003453 | +0.21% | 2.24B | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.2350 $ 0.2349 | -1.41% | 2.71M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.9996 $ 0.9996 | -0.01% | 3.06M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.007362 $ 0.007361 | 0.00% | 0 | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.000611 $ 0.000610 | 0.00% | 0 | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.009115 $ 0.009114 | -9.50% | 655.86M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.000713 $ 0.000713 | 0.00% | 0 | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 195.410 $ 195.410 | +0.95% | 346.88K | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.003596 $ 0.003596 | +3.82% | 923.71M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.000457 $ 0.000457 | +1.21% | 2.74B | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.000647 $ 0.000647 | +2.04% | 21.38M | 2026-01-30 | DetailTrade | |
₮ 0.0730 $ 0.0730 | -0.58% | 6.42B | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 60036.00 $ 60,036.00 | +0.36% | 327.37K | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 72.3200 $ 72.3200 | +2.74% | 31.55M | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 1.0500 $ 1.0500 | +0.34% | 1.26B | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 552.760 $ 552.760 | -0.24% | 1.04M | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | -0.68% | 381.62M | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 0.9976 $ 0.9976 | -0.04% | 2.64M | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 0.0590 $ 0.0589 | -6.22% | 137.68M | 2026-01-29 | DetailTrade | |
₮ 0.006075 $ 0.006075 | -1.41% | 379.65M | 2026-01-28 | DetailTrade | |
₮ 0.0157 $ 0.0157 | -3.31% | 21.78M | 2025-08-25 | DetailTrade | |
₮ 4.3370 $ 4.3369 | 0.00% | 244.37 | 2025-08-06 | DetailTrade | |
₮ 0.0133 $ 0.0132 | +12.08% | 55.29M | 2025-07-30 | DetailTrade | |
₮ 0.00000542 $ 0.00000542 | -0.57% | 6.14M | 2025-07-09 | DetailTrade | |
₮ 0.003689 $ 0.003688 | -1.81% | 20.46M | 2025-07-02 | DetailTrade | |
₮ 285.980 $ 285.980 | +1.44% | 6.19K | 2025-07-02 | DetailTrade | |
₮ 0.005254 $ 0.005253 | +0.48% | 66.2M | 2025-06-26 | DetailTrade |











