Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.1167 $ 0.1166 | -0.80% | 293.94K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.005992 $ 0.005991 | -3.40% | 6.74M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.6402 $ 0.6402 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.7051 $ 0.7050 | +2.50% | 45.42M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.5415 $ 0.5415 | -1.20% | 39.56K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.006995 $ 0.006994 | +30389.90% | 1.53K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 9.1099 $ 9.1098 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.7390 $ 0.7389 | +0.50% | 5.68M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1596 $ 0.1595 | +0.40% | 191.43M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.2687 $ 0.2687 | -3.50% | 1.67M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000423 $ 0.000422 | +4.14% | 1.21B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000239 $ 0.000239 | 0.00% | 655.51K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 51.6100 $ 51.6100 | +9.60% | 1.27K | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.005617 $ 0.005617 | +0.10% | 16.87M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0448 $ 0.0447 | +0.07% | 2.62M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0245 $ 0.0245 | +5.96% | 94.63M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.001257 $ 0.001257 | +3.49% | 93.99M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0233 $ 0.0233 | +1.20% | 119.61M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0917 $ 0.0917 | +1.50% | 47.69M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000178 $ 0.000177 | +1.50% | 27.76B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001725 $ 0.000000001725 | +13.00% | 72209.85B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.6761 $ 1.6761 | +0.46% | 3.5M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.00000314 $ 0.00000314 | -0.20% | 12771.2B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.4710 $ 0.4709 | -0.86% | 7.76M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0428 $ 0.0428 | -2.80% | 334.49M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 2.0000 $ 2.0000 | +2.58% | 9.07M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0677 $ 0.0676 | 0.00% | 0 | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.6054 $ 0.6054 | +2.70% | 70.12M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0296 $ 0.0296 | -0.50% | 126.99M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0417 $ 0.0416 | 0.00% | 28.27M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001697 $ 0.0000001697 | -0.15% | 16.51B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.008718 $ 0.008718 | +1.27% | 221.07M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 1.1800 $ 1.1800 | -0.72% | 75.65M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.006334 $ 0.006334 | -0.46% | 8.75B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0185 $ 0.0184 | +1.55% | 316.91M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.0180 $ 0.0180 | +1.70% | 181.39M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.008824 $ 0.008823 | +4.02% | 230.49M | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002559 $ 0.002558 | +1.05% | 1.57B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.002679 $ 0.002679 | -0.14% | 1.16B | 2026-02-02 | DetailTrade | |
₮ 0.1817 $ 0.1816 | -4.95% | 42.73M | 2026-02-02 | DetailTrade |












