Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 30.9465 $ 30.9465 | -5.90% | 1.53M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0588 $ 0.0588 | -3.79% | 15.34M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000523 $ 0.000523 | -6.60% | 2.56B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.9964 $ 0.9964 | 0.00% | 23.43M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0510 $ 0.0510 | -1.70% | 30.71M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003384 $ 0.003384 | +8.00% | 22.33 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.3069 $ 1.3069 | -0.64% | 19.07M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0559 $ 0.0559 | -2.30% | 198.39M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002308 $ 0.002307 | -1.40% | 2.01B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0968 $ 0.0967 | -6.30% | 4.18M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1716 $ 0.1715 | +0.70% | 80.81M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2095 $ 0.2094 | -7.40% | 39.83M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00002950 $ 0.00002950 | +2.91% | 383.28K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003481 $ 0.003480 | -7.15% | 885.78M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 1.8838 $ 1.8838 | -4.50% | 2.65M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.008772 $ 0.008772 | -3.80% | 622.56M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 105.938 $ 105.937 | -3.70% | 18.93K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0754 $ 0.0754 | -6.70% | 16.91M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1958 $ 0.1958 | -6.30% | 3.8M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1028 $ 0.1027 | -2.60% | 260.55M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1326 $ 0.1325 | -8.40% | 65.52M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0649 $ 0.0649 | -3.00% | 63.12M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.6414 $ 0.6413 | -6.00% | 9.93M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.6962 $ 0.6961 | -6.80% | 93.82M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0797 $ 0.0797 | -2.00% | 97.2M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0397 $ 0.0397 | -4.85% | 63.16M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 8.6185 $ 8.6185 | -3.50% | 565.25K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.009467 $ 0.009467 | -8.00% | 679.43M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0370 $ 0.0370 | -6.50% | 231.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0237 $ 0.0237 | -10.90% | 521.34M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0159 $ 0.0158 | -6.70% | 489.86M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00002496 $ 0.00002495 | -0.50% | 153.32B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0383 $ 0.0383 | -5.40% | 76.85M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0114 $ 0.0114 | -4.40% | 327.94M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 38.9100 $ 38.9100 | -1.49% | 160.07 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001428 $ 0.001428 | +0.30% | 654.8K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004500 $ 0.0000004500 | -10.10% | 110.67B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000371 $ 0.000370 | -7.20% | 8.07M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005732 $ 0.005732 | -6.30% | 338.6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003197 $ 0.003196 | -9.40% | 1.4B | 2026-02-03 | DetailTrade |












