Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000112 $ 0.00000112 | 0.00% | 10.98M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.1119 $ 0.1119 | +1.16% | 4.44M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001548 $ 0.001548 | +9.53% | 3.85M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 25.9M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | 0.00% | 64.37M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002905 $ 0.002905 | +0.73% | 65.75M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002528 $ 0.002527 | -3.49% | 2.44M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004702 $ 0.004701 | +3.69% | 1.73M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000305 $ 0.000305 | -16.41% | 29.21M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.006079 $ 0.006079 | +6.30% | 319.56M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004727 $ 0.004726 | -0.62% | 3.46M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000275 $ 0.000274 | -13.20% | 255.18K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00005126 $ 0.00005126 | 0.00% | 197.03K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000896 $ 0.000895 | -5.56% | 2.99B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007986 $ 0.007986 | +48.43% | 146.34M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0360 $ 0.0359 | +11.14% | 60.55M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000359 $ 0.000358 | -3.24% | 109.76M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001012 $ 0.001012 | +3.22% | 228.77M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00005206 $ 0.00005206 | +1.06% | 961K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00007196 $ 0.00007195 | 0.00% | 43.35K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004464 $ 0.0000004463 | -5.14% | 147.83M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.008058 $ 0.008057 | -0.02% | 32.82M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002879 $ 0.002879 | +0.98% | 16.16M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004416 $ 0.004415 | -1.22% | 70.6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000812 $ 0.000812 | -1.04% | 1.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | -0.33% | 1.92M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000691 $ 0.000690 | +5.01% | 10.09M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0354 $ 0.0354 | -1.28% | 53.35M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0528 $ 0.0527 | +37.92% | 36.45 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000631 $ 0.000631 | 0.00% | 745.6K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00005311 $ 0.00005311 | +4.45% | 9.54M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0142 $ 0.0142 | -4.57% | 17.36M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0138 $ 0.0137 | -5.31% | 6.96M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0966 $ 0.0966 | +2.14% | 11.58M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007995 $ 0.007995 | -0.12% | 53.63M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000227 $ 0.000226 | +3.38% | 152.67M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007639 $ 0.007638 | -1.51% | 90.52M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.007492 $ 0.007492 | +8.25% | 23.18M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.006459 $ 0.006459 | -2.23% | 82.21K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000558 $ 0.0000000558 | +0.38% | 2892.66B | 2026-02-03 | DetailTrade |













