Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000645 $ 0.00000645 | +1.45% | 1.88M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 2.1386 $ 2.1386 | -2.05% | 282.5K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 264.14M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005900 $ 0.005899 | +0.30% | 396.61M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.003232 $ 0.003231 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000119 $ 0.000118 | -0.75% | 158.72M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000522 $ 0.000522 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00005345 $ 0.00005345 | +1.15% | 901.56K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0182 $ 0.0181 | +7.44% | 17.53M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0823 $ 0.0822 | -5.37% | 135.63M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0282 $ 0.0281 | +1.62% | 1.18M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 2.1700 $ 2.1700 | +4.05% | 353.57M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.005157 $ 0.005156 | -2.00% | 397.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0414 $ 0.0414 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00003904 $ 0.00003904 | -4.42% | 11.34M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.2785 $ 0.2785 | -19.66% | 12.31M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0123 $ 0.0123 | -3.59% | 629.47M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001699 $ 0.00001699 | 0.00% | 565.8M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0000002214 $ 0.0000002214 | +4.44% | 2029.28B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.002344 $ 0.002344 | -10.99% | 107.38M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000372 $ 0.000371 | +0.73% | 542.86M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001230 $ 0.00001230 | -0.47% | 1.59M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000408 $ 0.000408 | -1.04% | 2.5M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0579 $ 0.0579 | -0.89% | 108.01M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 17.2000 $ 17.2000 | +17.31% | 6.62M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000731 $ 0.000730 | -6.84% | 434.6M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000848 $ 0.000848 | +0.03% | 829.45M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004410 $ 0.004410 | -3.09% | 3.64K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00001765 $ 0.00001764 | -2.37% | 45.25M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00008435 $ 0.00008435 | 0.00% | 0 | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0908 $ 0.0907 | -2.26% | 2.11M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0287 $ 0.0286 | +1.15% | 51.22M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004178 $ 0.004178 | -3.72% | 56.07K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.0140 $ 0.0139 | -6.08% | 8.67M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.4950 $ 0.4950 | +0.37% | 17.39K | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.004834 $ 0.004833 | +0.36% | 138.17M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00003856 $ 0.00003855 | +5.58% | 1.13B | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.001713 $ 0.001712 | -3.55% | 6.58M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.000337 $ 0.000336 | -8.70% | 883M | 2026-02-03 | DetailTrade | |
₮ 0.00006681 $ 0.00006681 | -0.91% | 2.34M | 2026-02-03 | DetailTrade |










