Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001754 $ 0.001753 | -0.70% | 1.74M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005439 $ 0.005439 | -4.20% | 1.62M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1020 $ 0.1019 | +15.20% | 1.79M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000739 $ 0.0000000739 | +6.70% | 39.6B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0175 $ 0.0174 | +4.50% | 52.94K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.7963 $ 0.7963 | +4.70% | 1.03K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000186 $ 0.00000186 | +4.50% | 42.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001886 $ 0.00001886 | +4.80% | 7.96M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003859 $ 0.003859 | +8.80% | 750.92K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000905 $ 0.0000000905 | +15.10% | 8114.15B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.009288 $ 0.009287 | -8.60% | 9.01M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007295 $ 0.00007295 | +16.90% | 1.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0212 $ 0.0211 | +5.20% | 53.09M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000445 $ 0.000444 | 0.00% | 32.85K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0474 $ 0.0473 | +14.30% | 622.4K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000004000 $ 0.0000004000 | 0.00% | 26.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003550 $ 0.003550 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000114 $ 0.000113 | +10.60% | 12.22M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000213 $ 0.000213 | +15.60% | 863.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000609 $ 0.000608 | +14.60% | 25.78M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0484 $ 0.0483 | +8.20% | 223.9M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005877 $ 0.00005877 | 0.00% | 750.38K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000399 $ 0.000399 | +11.40% | 13.87B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002269 $ 0.002269 | -10.90% | 222.16M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002424 $ 0.002423 | -0.50% | 498.65M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000902 $ 0.000901 | +1.30% | 10.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000903 $ 0.000902 | +0.20% | 1.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0118 $ 0.0118 | +2.80% | 824.59 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000770 $ 0.000770 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003118 $ 0.003118 | +0.70% | 14.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005947 $ 0.00005947 | +3.70% | 108.53M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | -0.40% | 204.83K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008001 $ 0.00008001 | -0.01% | 37.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000785 $ 0.000784 | +13.00% | 587.51K | 2026-02-04 | DetailTrade |











