Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.004032 $ 0.004032 | -2.80% | 15.5M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001848 $ 0.001848 | 0.00% | 10.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006490 $ 0.006490 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000001621 $ 0.000000001621 | -4.11% | 64521.28B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00005380 $ 0.00005380 | -50.53% | 166.09M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.3443 $ 0.3443 | -2.13% | 168.22 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0142 $ 0.0141 | -11.44% | 394.55M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.9646 $ 1.9645 | +21.49% | 20.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.008760 $ 0.008760 | -3.84% | 17.02M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000786 $ 0.000785 | 0.00% | 123.94K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001986 $ 0.001985 | +0.48% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000137 $ 0.000137 | -9.90% | 19.1K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0381 $ 0.0380 | 0.00% | 256K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0120 $ 0.0119 | +1.22% | 94.23M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.1062 $ 0.1062 | -3.03% | 27.04M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000008500 $ 0.0000008500 | 0.00% | 1.93M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000221 $ 0.000221 | -1.62% | 37.29K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0206 $ 0.0206 | +2.00% | 10.05M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | -1.22% | 712.24K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006051 $ 0.006050 | -16.64% | 17.7K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008310 $ 0.00008309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001870 $ 0.001870 | -0.51% | 147.24K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0102 $ 0.0101 | +1.91% | 5.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0600 $ 0.0599 | 0.00% | 0.19 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0554 $ 0.0554 | -4.28% | 1.75M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2500 $ 0.2500 | 0.00% | 209.94 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000307 $ 0.000307 | 0.00% | 7.57K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000129 $ 0.00000128 | -2.85% | 20.42B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000009900 $ 0.0000009900 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00009300 $ 0.00009300 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 199.31M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002721 $ 0.002721 | -1.74% | 47.79K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.5907 $ 0.5907 | +0.19% | 17.59K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000339 $ 0.00000338 | -2.35% | 669.1M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001942 $ 0.00001942 | -2.47% | 1.72M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.009143 $ 0.009143 | -1.85% | 344.37K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000000700 $ 0.0000000700 | -3.74% | 22581.35B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0109 $ 0.0108 | -3.12% | 9.12M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00003520 $ 0.00003520 | -0.56% | 106.95K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0277 $ 0.0276 | -5.15% | 43.98M | 2026-02-04 | DetailTrade |












