Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001400 $ 0.001400 | -0.00% | 7.14K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001410 $ 0.001410 | -0.00% | 8.27M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 1.1600 $ 1.1600 | -7.57% | 2.36M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0193 | -1.02% | 4.89M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000615 $ 0.000615 | -1.96% | 4K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0480 $ 0.0480 | 0.00% | 3.68K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0154 $ 0.0154 | -2.75% | 335.48K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000000007200 $ 0.00000000007200 | 0.00% | 149.43B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | -2.66% | 4.17K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000172 $ 0.000172 | 0.00% | 13.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007387 $ 0.00007387 | 0.00% | 29.37K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 2.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0283 $ 0.0283 | 0.00% | 123.8K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002162 $ 0.00002162 | +13.27% | 11.08M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0471 $ 0.0471 | -4.38% | 17.28M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0573 $ 0.0573 | +1.74% | 295.09K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2300 $ 0.2299 | -3.03% | 191.98K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000435 $ 0.000435 | +3.71% | 29.7M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0490 $ 0.0489 | -4.03% | 78.26K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002310 $ 0.00002310 | 0.00% | 558.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000170 $ 0.000169 | 0.00% | 321.8M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0769 $ 0.0769 | -34.29% | 152.59K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000717 $ 0.000717 | -0.42% | 31.05K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001400 $ 0.0000001400 | 0.00% | 9.89B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000139 $ 0.000138 | 0.00% | 115.39M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004132 $ 0.004132 | 0.00% | 4.64K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000113 $ 0.000113 | 0.00% | 11.28M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000329 $ 0.000328 | 0.00% | 44.01K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | 0.00% | 53.22K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001301 $ 0.00001301 | 0.00% | 117.2M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000308 $ 0.000307 | -1.62% | 198.6K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.005534 $ 0.005534 | -6.17% | 453.97K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001156 $ 0.001156 | 0.00% | 44.33K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001000 $ 0.00001000 | 0.00% | 590.06K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000126 $ 0.000126 | +0.12% | 7.99M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002638 $ 0.002638 | +1.34% | 58.82M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0234 $ 0.0233 | 0.00% | 217.88K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000512 $ 0.000512 | +1.87% | 1.36B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001791 $ 0.0000001791 | +2.28% | 14.87B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001362 $ 0.00001362 | 0.00% | 2.21M | 2026-02-04 | DetailTrade |













