Kripto Terbaru
| Koin | Harga | Prbh% 24j | Vol 24J | Updated | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.003407 $ 0.003407 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001688 $ 0.001688 | 0.00% | 876.77K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000753 $ 0.00000753 | 0.00% | 163.34K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00008140 $ 0.00008140 | -0.85% | 3.25M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002032 $ 0.00002032 | 0.00% | 205.03 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0000001500 $ 0.0000001500 | 0.00% | 86.45M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.006779 $ 0.006778 | -0.00% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00001246 $ 0.00001246 | 0.00% | 1.73M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000800 $ 0.000799 | 0.00% | 5.63 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002600 $ 0.002599 | -0.73% | 1.84M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000569 $ 0.00000569 | 0.00% | 1 | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003165 $ 0.003164 | -4.38% | 25.37M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001436 $ 0.001436 | +1.29% | 2.6K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003389 $ 0.003388 | -0.06% | 933.88M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | 0.00% | 1.51K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000000000114 $ 0.000000000114 | -4.05% | 492018.42B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.004861 $ 0.004860 | +0.32% | 15.66K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001291 $ 0.001290 | -0.27% | 1.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00007071 $ 0.00007071 | 0.00% | 78.59M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00000545 $ 0.00000545 | 0.00% | 1.89B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0196 $ 0.0196 | 0.00% | 2.79B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000146 $ 0.000146 | +6.15% | 15.5B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000212 $ 0.000212 | 0.00% | 7.3K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001416 $ 0.001415 | +2.58% | 64.42M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000317 $ 0.000317 | 0.00% | 2.79B | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.2479 $ 0.2478 | +1.34% | 1.11M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.00002440 $ 0.00002440 | 0.00% | 344.62M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.003207 $ 0.003207 | +1.24% | 4.95M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.002996 $ 0.002996 | 0.00% | 2.58M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000714 $ 0.000713 | -0.00% | 6.97K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000454 $ 0.000454 | -0.00% | 4.49M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.001116 $ 0.001115 | 0.00% | 13.78K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.007533 $ 0.007532 | -2.26% | 254.16K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0186 $ 0.0186 | +0.73% | 2.67M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000167 $ 0.000167 | -0.57% | 5.01M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.9989 $ 0.9989 | -0.01% | 20.34M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.000383 $ 0.000382 | -1.70% | 263.94M | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0115 $ 0.0115 | -0.88% | 7.53K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 65590.00 $ 65,590.00 | -0.17% | 963.87K | 2026-02-04 | DetailTrade | |
₮ 0.0597 $ 0.0597 | +3.01% | 0 | 2026-02-04 | DetailTrade |










