시가
$ 0.4271
고가
$ 0.7033
저가
$ 0.2098
종가
$ 0.3953
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.4193 | $ 0.4374 | $ 0.4160 | $ 0.4277 | $ 20,257,651 |
| 2023-12-30 | $ 0.4302 | $ 0.4358 | $ 0.4160 | $ 0.4192 | $ 19,865,688 |
| 2023-12-29 | $ 0.4274 | $ 0.4490 | $ 0.4116 | $ 0.4309 | $ 32,453,243 |
| 2023-12-28 | $ 0.4470 | $ 0.4588 | $ 0.4199 | $ 0.4277 | $ 33,928,607 |
| 2023-12-27 | $ 0.4586 | $ 0.4593 | $ 0.4329 | $ 0.4476 | $ 34,276,432 |
| 2023-12-26 | $ 0.4503 | $ 0.4612 | $ 0.3959 | $ 0.4584 | $ 61,766,039 |
| 2023-12-25 | $ 0.4193 | $ 0.4515 | $ 0.4129 | $ 0.4501 | $ 35,047,546 |
| 2023-12-24 | $ 0.4239 | $ 0.4454 | $ 0.4089 | $ 0.4189 | $ 46,947,333 |
| 2023-12-23 | $ 0.4091 | $ 0.4245 | $ 0.3906 | $ 0.4238 | $ 26,506,884 |
| 2023-12-22 | $ 0.3919 | $ 0.4125 | $ 0.3889 | $ 0.4088 | $ 37,988,100 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
1inch 역사적 가격 데이터 정보