통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.1057 | $ 0.1064 | $ 0.1028 | $ 0.1033 | $ 11,806,335 |
| 2026-10-26 | $ 0.1050 | $ 0.1058 | $ 0.1028 | $ 0.1057 | $ 38,772,944 |
| 2026-10-25 | $ 0.1044 | $ 0.1067 | $ 0.1015 | $ 0.1049 | $ 21,559,468 |
| 2026-10-24 | $ 0.1060 | $ 0.1070 | $ 0.1008 | $ 0.1045 | $ 31,447,672 |
| 2026-10-23 | $ 0.1069 | $ 0.1094 | $ 0.1043 | $ 0.1061 | $ 26,920,038 |
| 2026-10-22 | $ 0.1134 | $ 0.1142 | $ 0.1060 | $ 0.1069 | $ 35,938,180 |
| 2026-10-21 | $ 0.1138 | $ 0.1168 | $ 0.1117 | $ 0.1133 | $ 44,207,230 |
| 2026-10-20 | $ 0.1100 | $ 0.1145 | $ 0.1089 | $ 0.1139 | $ 40,464,892 |
| 2026-10-19 | $ 0.1111 | $ 0.1130 | $ 0.1079 | $ 0.1100 | $ 43,274,951 |
| 2026-10-18 | $ 0.1120 | $ 0.1131 | $ 0.1058 | $ 0.1112 | $ 38,093,348 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Algorand 역사적 가격 데이터 정보