통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.0947 | $ 0.0985 | $ 0.0946 | $ 0.0981 | $ 6,499,894 |
| 2026-09-13 | $ 0.0926 | $ 0.1010 | $ 0.0915 | $ 0.0947 | $ 48,695,798 |
| 2026-09-12 | $ 0.0935 | $ 0.0951 | $ 0.0922 | $ 0.0927 | $ 27,755,694 |
| 2026-09-11 | $ 0.0914 | $ 0.0950 | $ 0.0877 | $ 0.0935 | $ 76,173,775 |
| 2026-09-10 | $ 0.0989 | $ 0.1011 | $ 0.0911 | $ 0.0913 | $ 62,326,207 |
| 2026-09-09 | $ 0.1008 | $ 0.1026 | $ 0.0971 | $ 0.0989 | $ 49,346,604 |
| 2026-09-08 | $ 0.0974 | $ 0.1032 | $ 0.0956 | $ 0.1008 | $ 62,116,252 |
| 2026-09-07 | $ 0.0967 | $ 0.0978 | $ 0.0928 | $ 0.0974 | $ 35,042,366 |
| 2026-09-06 | $ 0.0945 | $ 0.0967 | $ 0.0936 | $ 0.0967 | $ 29,109,366 |
| 2026-09-05 | $ 0.0905 | $ 0.0979 | $ 0.0903 | $ 0.0945 | $ 43,352,070 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Algorand 역사적 가격 데이터 정보