통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.1235 | $ 0.1244 | $ 0.1183 | $ 0.1191 | $ 15,827,169 |
| 2026-10-06 | $ 0.1276 | $ 0.1290 | $ 0.1231 | $ 0.1235 | $ 35,171,015 |
| 2026-10-05 | $ 0.1326 | $ 0.1327 | $ 0.1256 | $ 0.1276 | $ 40,420,576 |
| 2026-10-04 | $ 0.1314 | $ 0.1342 | $ 0.1272 | $ 0.1326 | $ 45,100,289 |
| 2026-10-03 | $ 0.1271 | $ 0.1331 | $ 0.1249 | $ 0.1313 | $ 41,249,474 |
| 2026-10-02 | $ 0.1226 | $ 0.1337 | $ 0.1221 | $ 0.1272 | $ 83,503,427 |
| 2026-10-01 | $ 0.1240 | $ 0.1308 | $ 0.1218 | $ 0.1226 | $ 75,957,112 |
| 2026-09-30 | $ 0.1256 | $ 0.1284 | $ 0.1224 | $ 0.1239 | $ 65,255,464 |
| 2026-09-29 | $ 0.1360 | $ 0.1405 | $ 0.1238 | $ 0.1256 | $ 178,609,628 |
| 2026-09-28 | $ 0.1195 | $ 0.1400 | $ 0.1149 | $ 0.1360 | $ 365,384,953 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Algorand 역사적 가격 데이터 정보