통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.3181 | $ 0.3259 | $ 0.3154 | $ 0.3196 | $ 739,667 |
| 2026-11-08 | $ 0.3420 | $ 0.3423 | $ 0.3167 | $ 0.3182 | $ 3,784,887 |
| 2026-11-07 | $ 0.3462 | $ 0.3515 | $ 0.3208 | $ 0.3420 | $ 21,961,290 |
| 2026-11-06 | $ 0.3375 | $ 0.3498 | $ 0.3273 | $ 0.3459 | $ 16,309,588 |
| 2026-11-05 | $ 0.3595 | $ 0.3641 | $ 0.3274 | $ 0.3373 | $ 36,564,302 |
| 2026-11-04 | $ 0.3269 | $ 0.3667 | $ 0.3187 | $ 0.3597 | $ 29,785,355 |
| 2026-11-03 | $ 0.3261 | $ 0.3337 | $ 0.3181 | $ 0.3269 | $ 4,955,470 |
| 2026-11-02 | $ 0.3295 | $ 0.3395 | $ 0.3151 | $ 0.3259 | $ 11,556,906 |
| 2026-11-01 | $ 0.3250 | $ 0.3320 | $ 0.3181 | $ 0.3296 | $ 11,632,987 |
| 2026-10-31 | $ 0.2874 | $ 0.3990 | $ 0.2874 | $ 0.3251 | $ 40,579,772 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Stacks 역사적 가격 데이터 정보