통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | $ 0.0154 | $ 0.0154 | $ 0.0154 | $ 0.0154 | $ 2,358,392 |
| 2026-10-10 | $ 0.0155 | $ 0.0158 | $ 0.0154 | $ 0.0154 | $ 117,379,611 |
| 2026-10-09 | $ 0.0149 | $ 0.0156 | $ 0.0148 | $ 0.0155 | $ 89,404,063 |
| 2026-10-08 | $ 0.0157 | $ 0.0158 | $ 0.0143 | $ 0.0149 | $ 163,743,452 |
| 2026-10-07 | $ 0.0165 | $ 0.0166 | $ 0.0154 | $ 0.0157 | $ 148,848,323 |
| 2026-10-06 | $ 0.0170 | $ 0.0170 | $ 0.0164 | $ 0.0165 | $ 100,758,567 |
| 2026-10-05 | $ 0.0170 | $ 0.0171 | $ 0.0165 | $ 0.0170 | $ 104,685,658 |
| 2026-10-04 | $ 0.0170 | $ 0.0175 | $ 0.0168 | $ 0.0170 | $ 122,730,862 |
| 2026-10-03 | $ 0.0168 | $ 0.0180 | $ 0.0167 | $ 0.0170 | $ 589,802,446 |
| 2026-10-02 | $ 0.0161 | $ 0.0171 | $ 0.0157 | $ 0.0168 | $ 351,128,589 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Chiliz 역사적 가격 데이터 정보