시가
$ 31.5300
고가
$ 85.8900
저가
$ 22.7600
종가
$ 58.6400
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $ 30.6700 | $ 32.1100 | $ 29.8600 | $ 31.2000 | $ 246,236 |
| 2022-12-30 | $ 31.1200 | $ 31.6500 | $ 30.1200 | $ 30.6600 | $ 100,752 |
| 2022-12-29 | $ 31.9500 | $ 32.0500 | $ 30.4400 | $ 31.1200 | $ 79,654 |
| 2022-12-28 | $ 32.7400 | $ 33.1900 | $ 31.8100 | $ 31.9700 | $ 76,268 |
| 2022-12-27 | $ 32.4000 | $ 33.4700 | $ 32.0700 | $ 32.7400 | $ 106,018 |
| 2022-12-26 | $ 31.8200 | $ 32.3800 | $ 31.5700 | $ 32.3000 | $ 45,052 |
| 2022-12-25 | $ 32.7700 | $ 32.8200 | $ 31.1900 | $ 31.8300 | $ 44,969 |
| 2022-12-24 | $ 32.9900 | $ 33.0500 | $ 32.4000 | $ 32.7900 | $ 21,424 |
| 2022-12-23 | $ 33.6400 | $ 33.8000 | $ 32.9000 | $ 32.9800 | $ 28,720 |
| 2022-12-22 | $ 33.1500 | $ 33.6500 | $ 32.2600 | $ 33.6400 | $ 50,412 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Compound 역사적 가격 데이터 정보