통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | $ 1.6920 | $ 1.7950 | $ 1.6910 | $ 1.7500 | $ 3,312,335 |
| 2026-10-18 | $ 1.7030 | $ 1.7190 | $ 1.6240 | $ 1.6920 | $ 1,580,543 |
| 2026-10-17 | $ 1.7750 | $ 1.7750 | $ 1.6650 | $ 1.7030 | $ 1,277,281 |
| 2026-10-16 | $ 1.7500 | $ 1.7810 | $ 1.7120 | $ 1.7740 | $ 2,880,520 |
| 2026-10-15 | $ 1.7630 | $ 1.7700 | $ 1.6490 | $ 1.7510 | $ 4,075,451 |
| 2026-10-14 | $ 1.8400 | $ 1.8520 | $ 1.7300 | $ 1.7630 | $ 3,189,944 |
| 2026-10-13 | $ 1.8100 | $ 1.9040 | $ 1.7520 | $ 1.8390 | $ 6,540,764 |
| 2026-10-12 | $ 1.9210 | $ 1.9340 | $ 1.7990 | $ 1.8080 | $ 5,570,000 |
| 2026-10-11 | $ 1.9500 | $ 2.0550 | $ 1.8880 | $ 1.9220 | $ 7,719,296 |
| 2026-10-10 | $ 2.0660 | $ 2.0770 | $ 1.9160 | $ 1.9520 | $ 10,818,074 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Cosmos 역사적 가격 데이터 정보