통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $ 1.7350 | $ 1.7930 | $ 1.6800 | $ 1.7410 | $ 4,863,589 |
| 2026-09-28 | $ 1.8850 | $ 1.8970 | $ 1.6820 | $ 1.7350 | $ 5,237,477 |
| 2026-09-27 | $ 1.8660 | $ 1.9270 | $ 1.8170 | $ 1.8860 | $ 3,775,742 |
| 2026-09-26 | $ 1.7920 | $ 1.8880 | $ 1.7860 | $ 1.8670 | $ 4,148,966 |
| 2026-09-25 | $ 1.7860 | $ 1.8340 | $ 1.7530 | $ 1.7920 | $ 4,576,424 |
| 2026-09-24 | $ 1.6970 | $ 1.8130 | $ 1.6680 | $ 1.7850 | $ 3,102,253 |
| 2026-09-23 | $ 1.8450 | $ 1.8630 | $ 1.6820 | $ 1.6980 | $ 3,558,074 |
| 2026-09-22 | $ 1.8120 | $ 1.8640 | $ 1.7280 | $ 1.8460 | $ 4,139,083 |
| 2026-09-21 | $ 1.7660 | $ 1.8260 | $ 1.7220 | $ 1.8130 | $ 4,972,486 |
| 2026-09-20 | $ 1.7460 | $ 1.7850 | $ 1.6700 | $ 1.7670 | $ 3,408,578 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Cosmos 역사적 가격 데이터 정보