통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.0163 | $ 0.0163 | $ 0.0158 | $ 0.0159 | $ 8,441,233 |
| 2026-11-15 | $ 0.0159 | $ 0.0165 | $ 0.0155 | $ 0.0163 | $ 28,384,106 |
| 2026-11-14 | $ 0.0183 | $ 0.0184 | $ 0.0152 | $ 0.0159 | $ 65,545,816 |
| 2026-11-13 | $ 0.0188 | $ 0.0190 | $ 0.0178 | $ 0.0183 | $ 36,615,121 |
| 2026-11-12 | $ 0.0192 | $ 0.0194 | $ 0.0183 | $ 0.0188 | $ 31,339,431 |
| 2026-11-11 | $ 0.0201 | $ 0.0201 | $ 0.0188 | $ 0.0192 | $ 60,372,607 |
| 2026-11-10 | $ 0.0195 | $ 0.0203 | $ 0.0188 | $ 0.0201 | $ 61,500,444 |
| 2026-11-09 | $ 0.0196 | $ 0.0202 | $ 0.0192 | $ 0.0195 | $ 43,560,158 |
| 2026-11-08 | $ 0.0210 | $ 0.0211 | $ 0.0189 | $ 0.0196 | $ 36,410,223 |
| 2026-11-07 | $ 0.0215 | $ 0.0223 | $ 0.0206 | $ 0.0210 | $ 20,853,324 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
DoubleZero 역사적 가격 데이터 정보