통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.2527 | $ 0.2544 | $ 0.2354 | $ 0.2380 | $ 6,490,502 |
| 2026-10-06 | $ 0.2587 | $ 0.2595 | $ 0.2480 | $ 0.2528 | $ 17,524,811 |
| 2026-10-05 | $ 0.2593 | $ 0.2668 | $ 0.2541 | $ 0.2588 | $ 21,679,850 |
| 2026-10-04 | $ 0.2604 | $ 0.2671 | $ 0.2571 | $ 0.2594 | $ 15,207,958 |
| 2026-10-03 | $ 0.2461 | $ 0.2657 | $ 0.2452 | $ 0.2605 | $ 20,649,646 |
| 2026-10-02 | $ 0.2467 | $ 0.2677 | $ 0.2356 | $ 0.2460 | $ 39,210,828 |
| 2026-10-01 | $ 0.2452 | $ 0.2535 | $ 0.2387 | $ 0.2468 | $ 29,350,039 |
| 2026-09-30 | $ 0.2509 | $ 0.2570 | $ 0.2390 | $ 0.2453 | $ 43,416,147 |
| 2026-09-29 | $ 0.2534 | $ 0.2703 | $ 0.2437 | $ 0.2507 | $ 22,876,248 |
| 2026-09-28 | $ 0.2759 | $ 0.2827 | $ 0.2440 | $ 0.2534 | $ 27,216,604 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
EigenCloud 역사적 가격 데이터 정보