시가
$ 0.0105
고가
$ 0.0132
저가
$ 0.005847
종가
$ 0.006486
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.0108 | $ 0.0108 | $ 0.0100 | $ 0.0101 | $ 152,933,908 |
| 2025-12-30 | $ 0.0111 | $ 0.0111 | $ 0.0107 | $ 0.0108 | $ 63,082,686 |
| 2025-12-29 | $ 0.0112 | $ 0.0114 | $ 0.0111 | $ 0.0111 | $ 48,380,252 |
| 2025-12-28 | $ 0.0113 | $ 0.0113 | $ 0.0111 | $ 0.0112 | $ 26,000,213 |
| 2025-12-27 | $ 0.0112 | $ 0.0114 | $ 0.0111 | $ 0.0113 | $ 22,119,265 |
| 2025-12-26 | $ 0.0111 | $ 0.0114 | $ 0.0110 | $ 0.0112 | $ 38,174,364 |
| 2025-12-25 | $ 0.0113 | $ 0.0115 | $ 0.0111 | $ 0.0111 | $ 35,136,657 |
| 2025-12-24 | $ 0.0113 | $ 0.0114 | $ 0.0111 | $ 0.0113 | $ 25,132,162 |
| 2025-12-23 | $ 0.0117 | $ 0.0118 | $ 0.0112 | $ 0.0113 | $ 46,923,912 |
| 2025-12-22 | $ 0.0114 | $ 0.0122 | $ 0.0114 | $ 0.0117 | $ 93,157,881 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Flare 역사적 가격 데이터 정보