통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.00001876 | $ 0.00001880 | $ 0.00001817 | $ 0.00001825 | $ 33,505,649,375 |
| 2026-11-15 | $ 0.00001791 | $ 0.00001895 | $ 0.00001731 | $ 0.00001876 | $ 140,954,691,358 |
| 2026-11-14 | $ 0.00001980 | $ 0.00001990 | $ 0.00001711 | $ 0.00001792 | $ 196,042,618,016 |
| 2026-11-13 | $ 0.00002032 | $ 0.00002044 | $ 0.00001917 | $ 0.00001980 | $ 114,463,965,888 |
| 2026-11-12 | $ 0.00002076 | $ 0.00002089 | $ 0.00001981 | $ 0.00002031 | $ 158,386,743,573 |
| 2026-11-11 | $ 0.00002100 | $ 0.00002139 | $ 0.00002047 | $ 0.00002076 | $ 197,170,746,695 |
| 2026-11-10 | $ 0.00002091 | $ 0.00002144 | $ 0.00002046 | $ 0.00002100 | $ 80,000,042,626 |
| 2026-11-09 | $ 0.00002066 | $ 0.00002138 | $ 0.00002025 | $ 0.00002091 | $ 119,844,055,602 |
| 2026-11-08 | $ 0.00002134 | $ 0.00002147 | $ 0.00002018 | $ 0.00002065 | $ 88,342,825,899 |
| 2026-11-07 | $ 0.00002166 | $ 0.00002173 | $ 0.00002115 | $ 0.00002134 | $ 54,293,664,354 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Floki Inu 역사적 가격 데이터 정보