통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $ 0.1204 | $ 0.1204 | $ 0.1119 | $ 0.1157 | $ 1,020,824 |
| 2026-10-14 | $ 0.1254 | $ 0.1269 | $ 0.1183 | $ 0.1204 | $ 1,381,283 |
| 2026-10-13 | $ 0.1300 | $ 0.1319 | $ 0.1243 | $ 0.1254 | $ 1,450,270 |
| 2026-10-12 | $ 0.1352 | $ 0.1391 | $ 0.1296 | $ 0.1300 | $ 3,236,512 |
| 2026-10-11 | $ 0.1338 | $ 0.1359 | $ 0.1312 | $ 0.1352 | $ 1,319,393 |
| 2026-10-10 | $ 0.1344 | $ 0.1349 | $ 0.1317 | $ 0.1338 | $ 1,058,428 |
| 2026-10-09 | $ 0.1305 | $ 0.1345 | $ 0.1273 | $ 0.1342 | $ 3,222,261 |
| 2026-10-08 | $ 0.1274 | $ 0.1353 | $ 0.1233 | $ 0.1307 | $ 4,861,931 |
| 2026-10-07 | $ 0.1350 | $ 0.1350 | $ 0.1243 | $ 0.1274 | $ 2,567,036 |
| 2026-10-06 | $ 0.1329 | $ 0.1380 | $ 0.1294 | $ 0.1350 | $ 3,138,131 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Golem 역사적 가격 데이터 정보