시가
$ 0.2928
고가
$ 0.8900
저가
$ 0.1626
종가
$ 0.3630
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | $ 0.3706 | $ 0.3707 | $ 0.3623 | $ 0.3630 | $ 944,097 |
| 2026-11-20 | $ 0.4185 | $ 0.4241 | $ 0.3641 | $ 0.3701 | $ 16,495,235 |
| 2026-11-19 | $ 0.4053 | $ 0.4551 | $ 0.4005 | $ 0.4185 | $ 13,932,595 |
| 2026-11-18 | $ 0.4175 | $ 0.4175 | $ 0.3882 | $ 0.4064 | $ 8,202,667 |
| 2026-11-17 | $ 0.3892 | $ 0.4186 | $ 0.3856 | $ 0.4175 | $ 17,762,447 |
| 2026-11-16 | $ 0.4034 | $ 0.4093 | $ 0.3799 | $ 0.3894 | $ 5,036,410 |
| 2026-11-15 | $ 0.3849 | $ 0.4116 | $ 0.3768 | $ 0.4030 | $ 8,164,696 |
| 2026-11-14 | $ 0.4238 | $ 0.4315 | $ 0.3641 | $ 0.3851 | $ 10,094,665 |
| 2026-11-13 | $ 0.4529 | $ 0.4571 | $ 0.4183 | $ 0.4238 | $ 11,637,763 |
| 2026-11-12 | $ 0.4536 | $ 0.4612 | $ 0.4280 | $ 0.4529 | $ 6,915,270 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Grass 역사적 가격 데이터 정보