통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.0996 | $ 0.0999 | $ 0.0951 | $ 0.0960 | $ 119,427,744 |
| 2026-10-06 | $ 0.1017 | $ 0.1020 | $ 0.0994 | $ 0.0997 | $ 189,873,583 |
| 2026-10-05 | $ 0.1039 | $ 0.1048 | $ 0.1002 | $ 0.1017 | $ 224,932,796 |
| 2026-10-04 | $ 0.1019 | $ 0.1044 | $ 0.1007 | $ 0.1039 | $ 135,340,551 |
| 2026-10-03 | $ 0.1024 | $ 0.1029 | $ 0.1001 | $ 0.1019 | $ 135,660,250 |
| 2026-10-02 | $ 0.1026 | $ 0.1071 | $ 0.0965 | $ 0.1024 | $ 353,201,264 |
| 2026-10-01 | $ 0.1047 | $ 0.1073 | $ 0.1015 | $ 0.1026 | $ 400,870,040 |
| 2026-09-30 | $ 0.1023 | $ 0.1100 | $ 0.1011 | $ 0.1047 | $ 626,756,667 |
| 2026-09-29 | $ 0.1220 | $ 0.1228 | $ 0.1020 | $ 0.1024 | $ 1,098,364,715 |
| 2026-09-28 | $ 0.0958 | $ 0.1310 | $ 0.0941 | $ 0.1219 | $ 2,454,945,209 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Hedera 역사적 가격 데이터 정보