시가
$ 26.1650
고가
$ 59.4000
저가
$ 9.3290
종가
$ 25.9360
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 26.9850 | $ 27.1610 | $ 23.0750 | $ 23.9840 | $ 64,251 |
| 2024-12-30 | $ 27.4590 | $ 29.4800 | $ 26.5520 | $ 27.0190 | $ 52,114 |
| 2024-12-29 | $ 29.3040 | $ 29.4830 | $ 26.5990 | $ 27.4700 | $ 31,240 |
| 2024-12-28 | $ 27.1640 | $ 29.3760 | $ 25.8740 | $ 29.3040 | $ 37,927 |
| 2024-12-27 | $ 27.1720 | $ 28.9830 | $ 25.8050 | $ 27.1640 | $ 42,269 |
| 2024-12-26 | $ 26.6220 | $ 27.2180 | $ 23.9580 | $ 27.1450 | $ 55,521 |
| 2024-12-25 | $ 29.8420 | $ 30.4820 | $ 26.2990 | $ 26.6260 | $ 36,354 |
| 2024-12-24 | $ 28.6750 | $ 31.7510 | $ 27.5270 | $ 29.8880 | $ 26,643 |
| 2024-12-23 | $ 26.4050 | $ 32.7980 | $ 25.1890 | $ 28.6880 | $ 42,392 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Hyperliquid 역사적 가격 데이터 정보