통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.0298 | $ 0.0299 | $ 0.0288 | $ 0.0290 | $ 13,902,014 |
| 2026-11-15 | $ 0.0284 | $ 0.0299 | $ 0.0275 | $ 0.0298 | $ 36,494,095 |
| 2026-11-14 | $ 0.0311 | $ 0.0311 | $ 0.0273 | $ 0.0284 | $ 62,178,971 |
| 2026-11-13 | $ 0.0323 | $ 0.0325 | $ 0.0307 | $ 0.0310 | $ 37,371,652 |
| 2026-11-12 | $ 0.0321 | $ 0.0327 | $ 0.0312 | $ 0.0323 | $ 25,085,103 |
| 2026-11-11 | $ 0.0322 | $ 0.0331 | $ 0.0315 | $ 0.0321 | $ 25,139,021 |
| 2026-11-10 | $ 0.0313 | $ 0.0328 | $ 0.0310 | $ 0.0322 | $ 37,553,759 |
| 2026-11-09 | $ 0.0303 | $ 0.0320 | $ 0.0301 | $ 0.0313 | $ 31,935,883 |
| 2026-11-08 | $ 0.0322 | $ 0.0322 | $ 0.0296 | $ 0.0302 | $ 20,514,374 |
| 2026-11-07 | $ 0.0330 | $ 0.0332 | $ 0.0318 | $ 0.0322 | $ 9,838,197 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Kaia 역사적 가격 데이터 정보