통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.0305 | $ 0.0309 | $ 0.0300 | $ 0.0305 | $ 40,683,995 |
| 2026-09-05 | $ 0.0294 | $ 0.0307 | $ 0.0293 | $ 0.0305 | $ 58,548,756 |
| 2026-09-04 | $ 0.0297 | $ 0.0305 | $ 0.0288 | $ 0.0294 | $ 62,025,587 |
| 2026-09-03 | $ 0.0279 | $ 0.0299 | $ 0.0278 | $ 0.0298 | $ 68,284,046 |
| 2026-09-02 | $ 0.0274 | $ 0.0279 | $ 0.0271 | $ 0.0279 | $ 43,270,369 |
| 2026-09-01 | $ 0.0278 | $ 0.0284 | $ 0.0267 | $ 0.0274 | $ 81,445,097 |
| 2026-08-31 | $ 0.0270 | $ 0.0280 | $ 0.0267 | $ 0.0278 | $ 45,840,647 |
| 2026-08-30 | $ 0.0276 | $ 0.0300 | $ 0.0264 | $ 0.0270 | $ 51,374,851 |
| 2026-08-29 | $ 0.0280 | $ 0.0280 | $ 0.0274 | $ 0.0276 | $ 27,110,582 |
| 2026-08-28 | $ 0.0295 | $ 0.0298 | $ 0.0274 | $ 0.0280 | $ 57,341,926 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Kaspa 역사적 가격 데이터 정보