통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.0287 | $ 0.0294 | $ 0.0287 | $ 0.0291 | $ 18,819,023 |
| 2026-11-08 | $ 0.0296 | $ 0.0298 | $ 0.0281 | $ 0.0287 | $ 47,528,029 |
| 2026-11-07 | $ 0.0299 | $ 0.0302 | $ 0.0292 | $ 0.0296 | $ 18,612,815 |
| 2026-11-06 | $ 0.0295 | $ 0.0308 | $ 0.0295 | $ 0.0299 | $ 37,827,166 |
| 2026-11-05 | $ 0.0322 | $ 0.0325 | $ 0.0292 | $ 0.0295 | $ 70,229,797 |
| 2026-11-04 | $ 0.0311 | $ 0.0327 | $ 0.0297 | $ 0.0322 | $ 92,273,448 |
| 2026-11-03 | $ 0.0320 | $ 0.0321 | $ 0.0297 | $ 0.0310 | $ 78,858,656 |
| 2026-11-02 | $ 0.0330 | $ 0.0332 | $ 0.0317 | $ 0.0320 | $ 61,724,984 |
| 2026-11-01 | $ 0.0325 | $ 0.0336 | $ 0.0325 | $ 0.0330 | $ 37,654,816 |
| 2026-10-31 | $ 0.0332 | $ 0.0334 | $ 0.0322 | $ 0.0325 | $ 38,093,977 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Kaspa 역사적 가격 데이터 정보