통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 2.1410 | $ 2.1780 | $ 2.1150 | $ 2.1440 | $ 150,658 |
| 2026-09-05 | $ 2.0890 | $ 2.1600 | $ 2.0890 | $ 2.1410 | $ 196,302 |
| 2026-09-04 | $ 2.1030 | $ 2.1190 | $ 2.0350 | $ 2.0860 | $ 272,858 |
| 2026-09-03 | $ 2.0070 | $ 2.1170 | $ 2.0060 | $ 2.1010 | $ 414,721 |
| 2026-09-02 | $ 2.0300 | $ 2.0570 | $ 1.9960 | $ 2.0090 | $ 253,677 |
| 2026-09-01 | $ 2.0400 | $ 2.0660 | $ 2.0010 | $ 2.0300 | $ 705,992 |
| 2026-08-31 | $ 2.0130 | $ 2.0570 | $ 2.0080 | $ 2.0420 | $ 448,772 |
| 2026-08-30 | $ 2.0850 | $ 2.1010 | $ 1.9880 | $ 2.0130 | $ 572,628 |
| 2026-08-29 | $ 2.1080 | $ 2.1530 | $ 2.0770 | $ 2.0850 | $ 487,870 |
| 2026-08-28 | $ 2.2230 | $ 2.2470 | $ 2.0730 | $ 2.1080 | $ 783,085 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
NEO 역사적 가격 데이터 정보