시가
$ 0.8830
고가
$ 1.0350
저가
$ 0.6100
종가
$ 0.8300
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.8920 | $ 0.9150 | $ 0.8660 | $ 0.8840 | $ 6,755,611 |
| 2025-12-30 | $ 0.9050 | $ 0.9070 | $ 0.8860 | $ 0.8890 | $ 4,370,756 |
| 2025-12-29 | $ 0.9070 | $ 0.9250 | $ 0.8850 | $ 0.9050 | $ 5,734,559 |
| 2025-12-28 | $ 0.9170 | $ 0.9200 | $ 0.8940 | $ 0.9070 | $ 3,131,864 |
| 2025-12-27 | $ 0.9140 | $ 0.9180 | $ 0.9000 | $ 0.9170 | $ 2,331,848 |
| 2025-12-26 | $ 0.9040 | $ 0.9260 | $ 0.8990 | $ 0.9140 | $ 3,367,686 |
| 2025-12-25 | $ 0.9100 | $ 0.9180 | $ 0.9030 | $ 0.9040 | $ 2,014,335 |
| 2025-12-24 | $ 0.9320 | $ 0.9350 | $ 0.8880 | $ 0.9100 | $ 3,755,421 |
| 2025-12-23 | $ 0.9270 | $ 0.9410 | $ 0.9210 | $ 0.9320 | $ 4,120,860 |
| 2025-12-22 | $ 0.9280 | $ 0.9410 | $ 0.9210 | $ 0.9250 | $ 7,256,693 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
NEXO 역사적 가격 데이터 정보