시가
$ 1.8830
고가
$ 2.4350
저가
$ 1.1270
종가
$ 2.3260
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 1.8650 | $ 1.9100 | $ 1.8570 | $ 1.8850 | $ 3,626,609 |
| 2025-12-30 | $ 1.8330 | $ 1.8680 | $ 1.8150 | $ 1.8650 | $ 1,709,018 |
| 2025-12-29 | $ 1.8720 | $ 1.9190 | $ 1.8250 | $ 1.8330 | $ 3,617,459 |
| 2025-12-28 | $ 1.8560 | $ 1.8930 | $ 1.8430 | $ 1.8720 | $ 2,452,538 |
| 2025-12-27 | $ 1.8070 | $ 1.8610 | $ 1.8050 | $ 1.8550 | $ 1,663,914 |
| 2025-12-26 | $ 1.8010 | $ 1.8460 | $ 1.7900 | $ 1.8080 | $ 2,846,947 |
| 2025-12-25 | $ 1.8390 | $ 1.8490 | $ 1.7950 | $ 1.8020 | $ 2,297,901 |
| 2025-12-24 | $ 1.8050 | $ 1.8510 | $ 1.7880 | $ 1.8380 | $ 2,547,513 |
| 2025-12-23 | $ 1.8520 | $ 1.8670 | $ 1.7810 | $ 1.8050 | $ 3,546,504 |
| 2025-12-22 | $ 1.8030 | $ 1.8830 | $ 1.7840 | $ 1.8530 | $ 4,617,553 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
PancakeSwap 역사적 가격 데이터 정보