통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 4,170.72 | $ 4,172.30 | $ 4,140.38 | $ 4,142.60 | $ 831 |
| 2026-10-06 | $ 4,143.02 | $ 4,187.91 | $ 4,116.59 | $ 4,170.72 | $ 3,341 |
| 2026-10-05 | $ 4,148.00 | $ 4,175.85 | $ 4,131.92 | $ 4,143.01 | $ 3,126 |
| 2026-10-04 | $ 4,148.20 | $ 4,153.50 | $ 4,138.30 | $ 4,148.00 | $ 1,305 |
| 2026-10-03 | $ 4,152.58 | $ 4,153.41 | $ 4,143.47 | $ 4,148.20 | $ 1,087 |
| 2026-10-02 | $ 4,191.91 | $ 4,230.21 | $ 4,136.67 | $ 4,152.58 | $ 7,537 |
| 2026-10-01 | $ 4,165.09 | $ 4,198.93 | $ 4,150.00 | $ 4,191.91 | $ 2,825 |
| 2026-09-30 | $ 4,192.38 | $ 4,223.77 | $ 4,157.53 | $ 4,165.65 | $ 4,379 |
| 2026-09-29 | $ 4,139.62 | $ 4,193.72 | $ 4,125.01 | $ 4,191.94 | $ 4,940 |
| 2026-09-28 | $ 4,258.53 | $ 4,258.53 | $ 4,122.08 | $ 4,139.20 | $ 8,054 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
PAX Gold 역사적 가격 데이터 정보