통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.0778 | $ 0.0802 | $ 0.0772 | $ 0.0798 | $ 11,273,042 |
| 2026-09-13 | $ 0.0800 | $ 0.0821 | $ 0.0766 | $ 0.0778 | $ 102,041,504 |
| 2026-09-12 | $ 0.0824 | $ 0.0846 | $ 0.0783 | $ 0.0800 | $ 111,286,216 |
| 2026-09-11 | $ 0.0841 | $ 0.0897 | $ 0.0808 | $ 0.0824 | $ 196,624,390 |
| 2026-09-10 | $ 0.0892 | $ 0.0895 | $ 0.0837 | $ 0.0841 | $ 142,943,832 |
| 2026-09-09 | $ 0.0983 | $ 0.1010 | $ 0.0860 | $ 0.0892 | $ 232,165,747 |
| 2026-09-08 | $ 0.0929 | $ 0.1011 | $ 0.0897 | $ 0.0983 | $ 275,622,315 |
| 2026-09-07 | $ 0.0896 | $ 0.0941 | $ 0.0848 | $ 0.0929 | $ 215,547,969 |
| 2026-09-06 | $ 0.0931 | $ 0.0951 | $ 0.0879 | $ 0.0895 | $ 178,368,174 |
| 2026-09-05 | $ 0.0931 | $ 0.0957 | $ 0.0920 | $ 0.0930 | $ 124,957,677 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Plasma 역사적 가격 데이터 정보