Sahara AI 역대 가격 기록
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | $ 0.009230 | $ 0.009230 | $ 0.008810 | $ 0.008910 | $ 144.63M |
| 2026-07-17 | $ 0.009360 | $ 0.009590 | $ 0.009020 | $ 0.009230 | $ 310.38M |
| 2026-07-16 | $ 0.009490 | $ 0.009750 | $ 0.009290 | $ 0.009360 | $ 235.88M |
| 2026-07-15 | $ 0.009470 | $ 0.009870 | $ 0.009330 | $ 0.009490 | $ 511.55M |
| 2026-07-14 | $ 0.009540 | $ 0.009560 | $ 0.009140 | $ 0.009480 | $ 226.65M |
| 2026-07-13 | $ 0.009900 | $ 0.0100 | $ 0.009420 | $ 0.009540 | $ 327.78M |
| 2026-07-12 | $ 0.0101 | $ 0.0104 | $ 0.009890 | $ 0.009910 | $ 209.77M |
| 2026-07-11 | $ 0.0103 | $ 0.0104 | $ 0.0101 | $ 0.0101 | $ 213.28M |
| 2026-07-10 | $ 0.0102 | $ 0.0105 | $ 0.0101 | $ 0.0103 | $ 156.24M |
| 2026-07-09 | $ 0.0100 | $ 0.0107 | $ 0.0100 | $ 0.0102 | $ 335.62M |
...
Sahara AISAHARA
Sahara AISAHARA인기 코인 보기
Sahara AI 역사적 가격 데이터 정보
자주 묻는 질문
과거 가격 데이터란 무엇인가요?
+과거 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
+과거 데이터 표에는 어떤 정보가 포함되나요?
+과거 데이터를 다운로드할 수 있나요?
+과거 데이터가 중요한 이유는 무엇인가요?
+과거 데이터는 정확한가요?
+과거 데이터로 미래 가격을 예측할 수 있나요?
+어떤 기간의 과거 데이터를 확인할 수 있나요?
+거래소마다 가격이 다른 이유는 무엇인가요?
+초보자는 과거 데이터를 어떻게 활용해야 하나요?
+






