통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.0303 | $ 0.0310 | $ 0.0292 | $ 0.0296 | $ 5,421,209 |
| 2026-10-06 | $ 0.0295 | $ 0.0319 | $ 0.0291 | $ 0.0302 | $ 14,310,872 |
| 2026-10-05 | $ 0.0288 | $ 0.0305 | $ 0.0288 | $ 0.0297 | $ 8,138,841 |
| 2026-10-04 | $ 0.0301 | $ 0.0309 | $ 0.0294 | $ 0.0301 | $ 6,917,737 |
| 2026-10-03 | $ 0.0302 | $ 0.0310 | $ 0.0281 | $ 0.0303 | $ 6,193,939 |
| 2026-10-02 | $ 0.0307 | $ 0.0320 | $ 0.0293 | $ 0.0302 | $ 9,852,985 |
| 2026-10-01 | $ 0.0311 | $ 0.0319 | $ 0.0294 | $ 0.0307 | $ 6,737,574 |
| 2026-09-30 | $ 0.0307 | $ 0.0336 | $ 0.0294 | $ 0.0309 | $ 22,311,669 |
| 2026-09-29 | $ 0.0303 | $ 0.0311 | $ 0.0294 | $ 0.0307 | $ 14,333,850 |
| 2026-09-28 | $ 0.0315 | $ 0.0321 | $ 0.0300 | $ 0.0304 | $ 15,351,635 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Storj 역사적 가격 데이터 정보