시가
$ 0.8023
고가
$ 4.9600
저가
$ 0.4625
종가
$ 4.2694
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.8085 | $ 0.8308 | $ 0.7637 | $ 0.7752 | $ 91,787,780 |
| 2023-12-30 | $ 0.8059 | $ 0.8230 | $ 0.7693 | $ 0.8082 | $ 89,815,825 |
| 2023-12-29 | $ 0.7966 | $ 0.8430 | $ 0.7600 | $ 0.8057 | $ 140,987,917 |
| 2023-12-28 | $ 0.8301 | $ 0.8640 | $ 0.7768 | $ 0.7966 | $ 150,793,416 |
| 2023-12-27 | $ 0.8841 | $ 0.9216 | $ 0.8207 | $ 0.8301 | $ 161,240,591 |
| 2023-12-26 | $ 0.8168 | $ 0.9090 | $ 0.7737 | $ 0.8838 | $ 290,413,334 |
| 2023-12-25 | $ 0.7140 | $ 0.8286 | $ 0.7094 | $ 0.8166 | $ 181,403,738 |
| 2023-12-24 | $ 0.7536 | $ 0.7633 | $ 0.7014 | $ 0.7142 | $ 131,655,334 |
| 2023-12-23 | $ 0.6950 | $ 0.7592 | $ 0.6920 | $ 0.7534 | $ 221,678,637 |
| 2023-12-22 | $ 0.6875 | $ 0.7007 | $ 0.6564 | $ 0.6950 | $ 148,282,112 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Sui Network 역사적 가격 데이터 정보