The Graph 역대 가격 기록
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $ 0.0161 | $ 0.0162 | $ 0.0151 | $ 0.0152 | $ 130.52M |
| 2026-07-26 | $ 0.0162 | $ 0.0163 | $ 0.0159 | $ 0.0161 | $ 114.17M |
| 2026-07-25 | $ 0.0158 | $ 0.0164 | $ 0.0155 | $ 0.0162 | $ 137.99M |
| 2026-07-24 | $ 0.0158 | $ 0.0162 | $ 0.0157 | $ 0.0158 | $ 161.63M |
| 2026-07-23 | $ 0.0165 | $ 0.0166 | $ 0.0157 | $ 0.0158 | $ 177.64M |
| 2026-07-22 | $ 0.0168 | $ 0.0168 | $ 0.0163 | $ 0.0165 | $ 155.62M |
| 2026-07-21 | $ 0.0166 | $ 0.0170 | $ 0.0165 | $ 0.0167 | $ 221.77M |
| 2026-07-20 | $ 0.0164 | $ 0.0168 | $ 0.0161 | $ 0.0166 | $ 250.23M |
| 2026-07-19 | $ 0.0169 | $ 0.0170 | $ 0.0162 | $ 0.0164 | $ 128.53M |
| 2026-07-18 | $ 0.0171 | $ 0.0171 | $ 0.0168 | $ 0.0169 | $ 102.51M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT인기 코인 보기
The Graph 역사적 가격 데이터 정보
자주 묻는 질문
과거 가격 데이터란 무엇인가요?
+과거 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
+과거 데이터 표에는 어떤 정보가 포함되나요?
+과거 데이터를 다운로드할 수 있나요?
+과거 데이터가 중요한 이유는 무엇인가요?
+과거 데이터는 정확한가요?
+과거 데이터로 미래 가격을 예측할 수 있나요?
+어떤 기간의 과거 데이터를 확인할 수 있나요?
+거래소마다 가격이 다른 이유는 무엇인가요?
+초보자는 과거 데이터를 어떻게 활용해야 하나요?
+





