The Graph 역대 가격 기록
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $ 0.0194 | $ 0.0201 | $ 0.0194 | $ 0.0198 | $ 36.2M |
| 2026-06-21 | $ 0.0199 | $ 0.0206 | $ 0.0194 | $ 0.0194 | $ 184.22M |
| 2026-06-20 | $ 0.0195 | $ 0.0200 | $ 0.0191 | $ 0.0199 | $ 96.77M |
| 2026-06-19 | $ 0.0195 | $ 0.0201 | $ 0.0191 | $ 0.0194 | $ 201.67M |
| 2026-06-18 | $ 0.0195 | $ 0.0196 | $ 0.0185 | $ 0.0195 | $ 135.38M |
| 2026-06-17 | $ 0.0199 | $ 0.0204 | $ 0.0192 | $ 0.0195 | $ 172.01M |
| 2026-06-16 | $ 0.0203 | $ 0.0206 | $ 0.0196 | $ 0.0199 | $ 131.12M |
| 2026-06-15 | $ 0.0201 | $ 0.0215 | $ 0.0200 | $ 0.0203 | $ 277.1M |
| 2026-06-14 | $ 0.0200 | $ 0.0202 | $ 0.0194 | $ 0.0201 | $ 108.46M |
| 2026-06-13 | $ 0.0199 | $ 0.0202 | $ 0.0195 | $ 0.0200 | $ 231.19M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT인기 코인 보기
The Graph 역사적 가격 데이터 정보
자주 묻는 질문
과거 가격 데이터란 무엇인가요?
+과거 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
+과거 데이터 표에는 어떤 정보가 포함되나요?
+과거 데이터를 다운로드할 수 있나요?
+과거 데이터가 중요한 이유는 무엇인가요?
+과거 데이터는 정확한가요?
+과거 데이터로 미래 가격을 예측할 수 있나요?
+어떤 기간의 과거 데이터를 확인할 수 있나요?
+거래소마다 가격이 다른 이유는 무엇인가요?
+초보자는 과거 데이터를 어떻게 활용해야 하나요?
+






