The Graph 역대 가격 기록
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $ 0.0184 | $ 0.0184 | $ 0.0178 | $ 0.0179 | $ 251.22M |
| 2026-07-06 | $ 0.0186 | $ 0.0190 | $ 0.0180 | $ 0.0184 | $ 186.42M |
| 2026-07-05 | $ 0.0188 | $ 0.0189 | $ 0.0182 | $ 0.0186 | $ 101.26M |
| 2026-07-04 | $ 0.0193 | $ 0.0193 | $ 0.0187 | $ 0.0188 | $ 146.61M |
| 2026-07-03 | $ 0.0181 | $ 0.0194 | $ 0.0181 | $ 0.0193 | $ 221.62M |
| 2026-07-02 | $ 0.0177 | $ 0.0184 | $ 0.0176 | $ 0.0181 | $ 129.03M |
| 2026-07-01 | $ 0.0177 | $ 0.0180 | $ 0.0172 | $ 0.0177 | $ 221.94M |
| 2026-06-30 | $ 0.0179 | $ 0.0182 | $ 0.0173 | $ 0.0177 | $ 223.61M |
| 2026-06-29 | $ 0.0176 | $ 0.0186 | $ 0.0174 | $ 0.0179 | $ 223.15M |
| 2026-06-28 | $ 0.0177 | $ 0.0180 | $ 0.0174 | $ 0.0176 | $ 204.73M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT인기 코인 보기
The Graph 역사적 가격 데이터 정보
자주 묻는 질문
과거 가격 데이터란 무엇인가요?
+과거 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
+과거 데이터 표에는 어떤 정보가 포함되나요?
+과거 데이터를 다운로드할 수 있나요?
+과거 데이터가 중요한 이유는 무엇인가요?
+과거 데이터는 정확한가요?
+과거 데이터로 미래 가격을 예측할 수 있나요?
+어떤 기간의 과거 데이터를 확인할 수 있나요?
+거래소마다 가격이 다른 이유는 무엇인가요?
+초보자는 과거 데이터를 어떻게 활용해야 하나요?
+






