시가
$ 2.1500
고가
$ 2.8040
저가
$ 0.2620
종가
$ 0.4873
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 2.0780 | $ 2.1830 | $ 2.0200 | $ 2.0910 | $ 37,029,290 |
| 2024-12-30 | $ 2.1080 | $ 2.2000 | $ 2.0130 | $ 2.0780 | $ 45,475,110 |
| 2024-12-29 | $ 2.2330 | $ 2.2380 | $ 2.0870 | $ 2.1070 | $ 22,285,828 |
| 2024-12-28 | $ 2.1870 | $ 2.2520 | $ 2.1320 | $ 2.2310 | $ 26,217,238 |
| 2024-12-27 | $ 2.1860 | $ 2.3110 | $ 2.1580 | $ 2.1860 | $ 47,204,210 |
| 2024-12-26 | $ 2.3020 | $ 2.3240 | $ 2.1480 | $ 2.1870 | $ 34,319,131 |
| 2024-12-25 | $ 2.3570 | $ 2.3890 | $ 2.2650 | $ 2.3020 | $ 31,802,376 |
| 2024-12-24 | $ 2.3250 | $ 2.4190 | $ 2.2510 | $ 2.3590 | $ 44,434,795 |
| 2024-12-23 | $ 2.2170 | $ 2.3630 | $ 2.1140 | $ 2.3240 | $ 58,867,517 |
| 2024-12-22 | $ 2.1830 | $ 2.3070 | $ 2.1390 | $ 2.2160 | $ 47,195,318 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Worldcoin 역사적 가격 데이터 정보