最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0351 $ 0.0350 | 0.00% | 1.16K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0282 $ 0.0281 | 0.00% | 7.51K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.001689 $ 0.001689 | 0.00% | 2.49K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000688 $ 0.000688 | 0.00% | 23.98K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.008419 $ 0.008419 | -1.55% | 21.46K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000006058 $ 0.0000006058 | -1.87% | 18.52M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | 0.00% | 459.75M | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000205 $ 0.000204 | -0.00% | 49.82K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.3245 $ 0.3245 | 0.00% | 56.2 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000318 $ 0.0000000318 | +0.04% | 1.29B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000140 $ 0.0000000139 | 0.00% | 6.27B | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 1.8800 $ 1.8800 | 0.00% | 160.78 | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.002548 $ 0.002547 | -6.64% | 885.78K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.000809 $ 0.000809 | 0.00% | 4.02K | 2026-02-05 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000139 $ 0.0000000138 | -0.13% | 3951.72B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002264 $ 0.002264 | -10.44% | 14.1M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002980 $ 0.002980 | -0.00% | 2.27M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000497 $ 0.00000497 | 0.00% | 289.73K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000452 $ 0.00000452 | -1.55% | 6.36M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000006288 $ 0.000000006288 | -3.09% | 59.4B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0330 $ 0.0330 | -14.90% | 8.24M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002117 $ 0.00002117 | 0.00% | 1.82B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 1.9M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007380 $ 0.007380 | +4.16% | 21.51M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000002028 $ 0.000000002028 | -3.43% | 28.08B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004886 $ 0.004885 | -6.02% | 3.34M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000160 $ 0.000160 | +9.54% | 106.64M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005099 $ 0.005099 | 0.00% | 704.04 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001590 $ 0.00001590 | -4.70% | 36.06B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000831 $ 0.0000000831 | -4.70% | 48.32B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0320 $ 0.0320 | 0.00% | 1.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000205 $ 0.00000204 | 0.00% | 38.13K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007379 $ 0.00007379 | +0.33% | 77.51K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | 0.00% | 10K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002422 $ 0.002422 | 0.00% | 108.22K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005487 $ 0.00005487 | -1.34% | 13.63M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.007157 $ 0.007156 | -4.71% | 161.89K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000401 $ 0.000401 | 0.00% | 159.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001225 $ 0.001224 | -3.49% | 1.62K | 2026-02-04 | 詳情交易 |











