最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000000131 $ 0.0000000131 | -3.30% | 4209.03B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002264 $ 0.002264 | -10.44% | 14.1M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002980 $ 0.002980 | -0.00% | 2.27M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000479 $ 0.00000479 | +0.01% | 1.04M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000419 $ 0.00000418 | -2.79% | 11.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000005932 $ 0.000000005932 | +45.01% | 6.63B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0293 $ 0.0293 | -3.15% | 4.86M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002117 $ 0.00002117 | 0.00% | 1.82B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 1.9M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.006740 $ 0.006740 | +4.16% | 21.51M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001930 $ 0.000000001930 | -3.99% | 4.48B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002897 $ 0.002897 | +16.60% | 2.37M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001310 $ 0.00001310 | -17.08% | 31.4M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004700 $ 0.004700 | -24.32% | 29.62K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001202 $ 0.00001202 | -3.42% | 53.3B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000800 $ 0.0000000799 | -0.33% | 144.04B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0320 $ 0.0320 | 0.00% | 1.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000205 $ 0.00000204 | 0.00% | 38.13K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000177 $ 0.000177 | -2.73% | 135.23K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | 0.00% | 10K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002422 $ 0.002422 | 0.00% | 108.22K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007116 $ 0.00007116 | -4.79% | 19.1M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.006909 $ 0.006909 | -2.60% | 648.83K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000503 $ 0.000503 | 0.00% | 159.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002830 $ 0.002830 | -2.71% | 3.67K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000355 $ 0.000000000355 | -4.77% | 11094820.12B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0249 $ 0.0248 | -4.43% | 3.08M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002656 $ 0.002655 | -0.00% | 17.9K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.008250 $ 0.008250 | 0.00% | 740.92K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001420 $ 0.00001420 | 0.00% | 101.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0129 $ 0.0128 | +1.78% | 1.41M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001263 $ 0.001262 | -2.22% | 62.4M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000146 $ 0.000145 | 0.00% | 204.45K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000108 $ 0.000108 | 0.00% | 49.04K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000772 $ 0.00000772 | 0.00% | 416.44K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0161 $ 0.0161 | -7.78% | 799.34K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002190 $ 0.00002190 | 0.00% | 1.14M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002900 $ 0.00002900 | 0.00% | 7.49B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000309 $ 0.000309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000197 $ 0.000197 | +11.42% | 7.7B | 2026-02-04 | 詳情交易 |












