最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002264 $ 0.002264 | -10.44% | 14.1M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002980 $ 0.002980 | -0.00% | 2.27M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000318 $ 0.00000318 | -3.68% | 21.29M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000405 $ 0.00000405 | +2.55% | 14.49M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000000001000 $ 0.00000000000999 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0220 $ 0.0219 | -0.88% | 4.17M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002117 $ 0.00002117 | 0.00% | 1.82B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 1.9M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003990 $ 0.003990 | +4.16% | 21.51M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000001856 $ 0.000000001856 | +0.33% | 27.74B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.001200 $ 0.001200 | -2.15% | 3.85M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000125 $ 0.000124 | -1.41% | 20.83M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002241 $ 0.002240 | +342.30% | 494.88K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001230 $ 0.00001230 | -3.66% | 31.59B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0000000651 $ 0.0000000650 | +1.73% | 6188.54B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0320 $ 0.0320 | 0.00% | 1.59M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000205 $ 0.00000204 | 0.00% | 38.13K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006611 $ 0.00006611 | 0.00% | 55.66K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000269 $ 0.000269 | 0.00% | 10K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.002422 $ 0.002422 | 0.00% | 108.22K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00007885 $ 0.00007885 | -0.84% | 20.21M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.005528 $ 0.005527 | -8.23% | 15.31K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000503 $ 0.000503 | 0.00% | 159.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000922 $ 0.000921 | 0.00% | 12.64K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000313 $ 0.000000000313 | -0.09% | 7863483.43B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0240 $ 0.0240 | -1.53% | 440.62K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000219 $ 0.000218 | +0.45% | 16.53K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.009420 $ 0.009420 | 0.00% | 740.92K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001420 $ 0.00001420 | 0.00% | 101.87M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0129 $ 0.0128 | +1.78% | 1.41M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000807 $ 0.000806 | -0.01% | 316.26M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000146 $ 0.000145 | 0.00% | 204.45K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004525 $ 0.00004525 | -0.00% | 60.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000772 $ 0.00000772 | 0.00% | 416.44K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0146 $ 0.0145 | +1.01% | 405.94K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002190 $ 0.00002190 | 0.00% | 1.14M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002900 $ 0.00002900 | 0.00% | 7.49B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000309 $ 0.000309 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000234 $ 0.000234 | +2.65% | 14.02M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000386 $ 0.000386 | +0.01% | 4.89K | 2026-02-04 | 詳情交易 |












