最新上線的加密貨幣
| 幣種名稱 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 今日成交量 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000234 $ 0.000234 | +2.65% | 14.02M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000583 $ 0.000583 | +0.25% | 859.99K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000600 $ 0.00000600 | 0.00% | 238.9K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0250 $ 0.0249 | -5.17% | 32.82M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005700 $ 0.00005700 | 0.00% | 159.07M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0178 $ 0.0178 | -1.76% | 5.26M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003707 $ 0.003707 | +2.53% | 13.58M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000208 $ 0.000207 | +0.84% | 351.88M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003188 $ 0.003188 | +16.62% | 1.46M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000199 $ 0.000198 | -0.10% | 575.02M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.003084 $ 0.003084 | -2.73% | 422.27K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000967 $ 0.000966 | -4.48% | 16.16K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002113 $ 0.00002113 | 0.00% | 124.14K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.004289 $ 0.004289 | -8.87% | 5.84M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00004500 $ 0.00004500 | 0.00% | 177.06K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000000000184 $ 0.000000000184 | -8.64% | 1942.95B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0468 $ 0.0468 | -5.69% | 151.57K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000157 $ 0.00000157 | -0.48% | 5.93M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00002517 $ 0.00002517 | 0.00% | 1.16B | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000330 $ 0.000329 | 0.00% | 0 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000265 $ 0.000265 | 0.00% | 12.29K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0117 $ 0.0117 | 0.00% | 250.33 | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000848 $ 0.000848 | +6.39% | 79.61M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005705 $ 0.00005705 | 0.00% | 402.48K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000190 $ 0.000189 | +2.38% | 11.69M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000166 $ 0.000165 | -0.92% | 11.44M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000132 $ 0.000131 | -1.03% | 16.75M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00001594 $ 0.00001594 | -0.37% | 12.32M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0312 $ 0.0311 | -4.05% | 7.88M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0631 $ 0.0631 | -9.30% | 1.03M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00006500 $ 0.00006499 | -11.94% | 3.2K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000110 $ 0.000110 | -0.00% | 24.38M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.000380 $ 0.000380 | +0.79% | 7.44K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0185 $ 0.0184 | -15.88% | 16.2M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.1530 $ 0.1530 | -5.87% | 2.26K | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.0132 $ 0.0131 | -1.41% | 67.68M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.3529 $ 0.3529 | -7.02% | 1.43M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00005333 $ 0.00005333 | 0.00% | 478.33M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 0.00000263 $ 0.00000263 | -1.84% | 163.8M | 2026-02-04 | 詳情交易 | |
₮ 6.7600 $ 6.7600 | -6.60% | 883.89K | 2026-02-04 | 詳情交易 |












