시가
$ 0.6910
고가
$ 0.8740
저가
$ 0.4030
종가
$ 0.6980
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.6900 | $ 0.7000 | $ 0.6720 | $ 0.6930 | $ 32,376,874 |
| 2025-12-30 | $ 0.6970 | $ 0.7040 | $ 0.6810 | $ 0.6900 | $ 36,503,682 |
| 2025-12-29 | $ 0.7150 | $ 0.7360 | $ 0.6840 | $ 0.6970 | $ 54,640,150 |
| 2025-12-28 | $ 0.7210 | $ 0.7290 | $ 0.7060 | $ 0.7150 | $ 30,440,213 |
| 2025-12-27 | $ 0.7090 | $ 0.7240 | $ 0.7050 | $ 0.7210 | $ 41,714,328 |
| 2025-12-26 | $ 0.6730 | $ 0.7130 | $ 0.6720 | $ 0.7080 | $ 56,606,767 |
| 2025-12-25 | $ 0.6940 | $ 0.7080 | $ 0.6690 | $ 0.6730 | $ 49,032,851 |
| 2025-12-24 | $ 0.6910 | $ 0.7000 | $ 0.6640 | $ 0.6930 | $ 45,962,769 |
| 2025-12-23 | $ 0.7040 | $ 0.7190 | $ 0.6540 | $ 0.6910 | $ 67,904,048 |
| 2025-12-22 | $ 0.7080 | $ 0.7380 | $ 0.6860 | $ 0.7040 | $ 80,318,276 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Aster 역사적 가격 데이터 정보