시가
$ 0.6910
고가
$ 0.8740
저가
$ 0.4030
종가
$ 0.5386
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.5177 | $ 0.5576 | $ 0.4894 | $ 0.5386 | $ 44,639,766 |
| 2026-11-15 | $ 0.5011 | $ 0.7124 | $ 0.4805 | $ 0.5177 | $ 140,676,834 |
| 2026-11-14 | $ 0.6465 | $ 0.6477 | $ 0.4784 | $ 0.5010 | $ 83,518,600 |
| 2026-11-13 | $ 0.6701 | $ 0.6722 | $ 0.6423 | $ 0.6465 | $ 14,978,912 |
| 2026-11-12 | $ 0.6559 | $ 0.6701 | $ 0.6476 | $ 0.6701 | $ 24,143,384 |
| 2026-11-11 | $ 0.6388 | $ 0.6646 | $ 0.6360 | $ 0.6560 | $ 15,030,660 |
| 2026-11-10 | $ 0.6496 | $ 0.6568 | $ 0.6230 | $ 0.6389 | $ 15,366,174 |
| 2026-11-09 | $ 0.6366 | $ 0.6511 | $ 0.6240 | $ 0.6496 | $ 21,551,715 |
| 2026-11-08 | $ 0.6827 | $ 0.6835 | $ 0.6340 | $ 0.6365 | $ 14,715,337 |
| 2026-11-07 | $ 0.6838 | $ 0.6874 | $ 0.6732 | $ 0.6827 | $ 9,895,152 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Aster 역사적 가격 데이터 정보