시가
$ 0.6003
고가
$ 1.3264
저가
$ 0.2750
종가
$ 0.8697
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.6010 | $ 0.6099 | $ 0.5783 | $ 0.5943 | $ 149,107,198 |
| 2023-12-30 | $ 0.6082 | $ 0.6130 | $ 0.5932 | $ 0.6010 | $ 139,061,107 |
| 2023-12-29 | $ 0.6160 | $ 0.6260 | $ 0.5906 | $ 0.6086 | $ 261,731,200 |
| 2023-12-28 | $ 0.6333 | $ 0.6774 | $ 0.6097 | $ 0.6158 | $ 441,727,007 |
| 2023-12-27 | $ 0.6087 | $ 0.6430 | $ 0.5839 | $ 0.6332 | $ 312,760,829 |
| 2023-12-26 | $ 0.6240 | $ 0.6277 | $ 0.5598 | $ 0.6086 | $ 302,840,838 |
| 2023-12-25 | $ 0.5920 | $ 0.6353 | $ 0.5893 | $ 0.6243 | $ 217,835,827 |
| 2023-12-24 | $ 0.6127 | $ 0.6283 | $ 0.5846 | $ 0.5920 | $ 280,996,518 |
| 2023-12-23 | $ 0.6226 | $ 0.6231 | $ 0.5963 | $ 0.6128 | $ 173,922,461 |
| 2023-12-22 | $ 0.6353 | $ 0.6511 | $ 0.6057 | $ 0.6226 | $ 285,682,530 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Cardano 역사적 가격 데이터 정보