시가
$ 0.3425
고가
$ 0.4374
저가
$ 0.1382
종가
$ 0.2080
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.3513 | $ 0.3538 | $ 0.3294 | $ 0.3335 | $ 239,116,334 |
| 2025-12-30 | $ 0.3531 | $ 0.3568 | $ 0.3481 | $ 0.3514 | $ 165,573,119 |
| 2025-12-29 | $ 0.3689 | $ 0.3847 | $ 0.3506 | $ 0.3532 | $ 288,450,480 |
| 2025-12-28 | $ 0.3699 | $ 0.3771 | $ 0.3614 | $ 0.3688 | $ 160,469,962 |
| 2025-12-27 | $ 0.3496 | $ 0.3711 | $ 0.3488 | $ 0.3700 | $ 127,729,800 |
| 2025-12-26 | $ 0.3434 | $ 0.3584 | $ 0.3418 | $ 0.3496 | $ 194,336,929 |
| 2025-12-25 | $ 0.3566 | $ 0.3614 | $ 0.3393 | $ 0.3434 | $ 188,906,152 |
| 2025-12-24 | $ 0.3629 | $ 0.3652 | $ 0.3523 | $ 0.3566 | $ 115,915,942 |
| 2025-12-23 | $ 0.3712 | $ 0.3744 | $ 0.3552 | $ 0.3628 | $ 119,478,143 |
| 2025-12-22 | $ 0.3662 | $ 0.3822 | $ 0.3619 | $ 0.3711 | $ 164,418,524 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Cardano 역사적 가격 데이터 정보