통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.1022 | $ 0.1100 | $ 0.0951 | $ 0.1062 | $ 66,894,535 |
| 2026-10-06 | $ 0.1052 | $ 0.1061 | $ 0.1007 | $ 0.1022 | $ 16,220,571 |
| 2026-10-05 | $ 0.1036 | $ 0.1110 | $ 0.1007 | $ 0.1052 | $ 32,851,770 |
| 2026-10-04 | $ 0.1045 | $ 0.1092 | $ 0.1007 | $ 0.1037 | $ 41,345,448 |
| 2026-10-03 | $ 0.1005 | $ 0.1162 | $ 0.0968 | $ 0.1045 | $ 137,926,729 |
| 2026-10-02 | $ 0.0887 | $ 0.1132 | $ 0.0882 | $ 0.1005 | $ 342,715,551 |
| 2026-10-01 | $ 0.0899 | $ 0.0906 | $ 0.0873 | $ 0.0888 | $ 15,377,848 |
| 2026-09-30 | $ 0.0885 | $ 0.0927 | $ 0.0878 | $ 0.0899 | $ 23,152,785 |
| 2026-09-29 | $ 0.0901 | $ 0.0931 | $ 0.0869 | $ 0.0885 | $ 25,933,569 |
| 2026-09-28 | $ 0.0923 | $ 0.0928 | $ 0.0867 | $ 0.0901 | $ 30,349,825 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Decentraland 역사적 가격 데이터 정보