시가
$ 0.1266
고가
$ 0.1886
저가
$ 0.0608
종가
$ 0.0762
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.1232 | $ 0.1288 | $ 0.1204 | $ 0.1215 | $ 29,551,219 |
| 2025-12-30 | $ 0.1212 | $ 0.1235 | $ 0.1193 | $ 0.1231 | $ 18,122,149 |
| 2025-12-29 | $ 0.1226 | $ 0.1266 | $ 0.1210 | $ 0.1213 | $ 23,411,218 |
| 2025-12-28 | $ 0.1217 | $ 0.1263 | $ 0.1212 | $ 0.1227 | $ 20,385,733 |
| 2025-12-27 | $ 0.1174 | $ 0.1218 | $ 0.1157 | $ 0.1216 | $ 14,296,829 |
| 2025-12-26 | $ 0.1165 | $ 0.1211 | $ 0.1153 | $ 0.1174 | $ 17,692,922 |
| 2025-12-25 | $ 0.1197 | $ 0.1210 | $ 0.1162 | $ 0.1166 | $ 12,669,771 |
| 2025-12-24 | $ 0.1172 | $ 0.1203 | $ 0.1145 | $ 0.1196 | $ 28,988,553 |
| 2025-12-23 | $ 0.1230 | $ 0.1246 | $ 0.1162 | $ 0.1172 | $ 37,634,995 |
| 2025-12-22 | $ 0.1265 | $ 0.1293 | $ 0.1204 | $ 0.1230 | $ 46,283,929 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Decentraland 역사적 가격 데이터 정보