시가
$ 22.2800
고가
$ 39.9700
저가
$ 15.5600
종가
$ 25.7600
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 22.2800 | $ 22.4500 | $ 21.2600 | $ 21.9200 | $ 2,689,069 |
| 2023-12-30 | $ 22.4700 | $ 23.2700 | $ 22.1300 | $ 22.2500 | $ 3,210,231 |
| 2023-12-29 | $ 22.4400 | $ 23.5000 | $ 21.7700 | $ 22.4900 | $ 5,689,315 |
| 2023-12-28 | $ 22.7100 | $ 24.3700 | $ 21.8000 | $ 22.4400 | $ 7,909,807 |
| 2023-12-27 | $ 20.8300 | $ 22.7300 | $ 20.2900 | $ 22.7100 | $ 5,107,510 |
| 2023-12-26 | $ 21.4500 | $ 21.4600 | $ 19.4100 | $ 20.8300 | $ 3,869,574 |
| 2023-12-25 | $ 20.8400 | $ 21.6600 | $ 20.6200 | $ 21.4500 | $ 3,007,307 |
| 2023-12-24 | $ 21.4800 | $ 21.7500 | $ 20.4600 | $ 20.8200 | $ 2,883,339 |
| 2023-12-23 | $ 21.8900 | $ 22.2300 | $ 21.0500 | $ 21.4700 | $ 2,903,035 |
| 2023-12-22 | $ 20.6500 | $ 22.1700 | $ 20.5700 | $ 21.8800 | $ 5,236,704 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ethereum Classic 역사적 가격 데이터 정보