시가
$ 11.7200
고가
$ 13.5500
저가
$ 6.0200
종가
$ 7.6300
통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 11.8800 | $ 11.9500 | $ 11.3100 | $ 11.4800 | $ 947,151 |
| 2025-12-30 | $ 11.9300 | $ 12.0700 | $ 11.8100 | $ 11.8800 | $ 784,043 |
| 2025-12-29 | $ 12.2100 | $ 12.4900 | $ 11.8700 | $ 11.9300 | $ 858,298 |
| 2025-12-28 | $ 12.2300 | $ 12.3300 | $ 12.0200 | $ 12.2000 | $ 770,088 |
| 2025-12-27 | $ 11.7200 | $ 12.2800 | $ 11.6500 | $ 12.2300 | $ 790,178 |
| 2025-12-26 | $ 11.6500 | $ 12.0300 | $ 11.5500 | $ 11.7200 | $ 818,821 |
| 2025-12-25 | $ 12.0200 | $ 12.1400 | $ 11.6400 | $ 11.6500 | $ 688,525 |
| 2025-12-24 | $ 12.0700 | $ 12.1100 | $ 11.8000 | $ 12.0100 | $ 509,071 |
| 2025-12-23 | $ 12.2700 | $ 12.3400 | $ 11.8800 | $ 12.0700 | $ 691,472 |
| 2025-12-22 | $ 12.2200 | $ 12.5000 | $ 12.0700 | $ 12.2700 | $ 816,931 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Ethereum Classic 역사적 가격 데이터 정보