통화
| 시간 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 4.1980 | $ 4.2030 | $ 4.1840 | $ 4.1880 | $ 387 |
| 2026-10-19 | $ 4.2190 | $ 4.2580 | $ 4.1450 | $ 4.2070 | $ 44,048 |
| 2026-10-18 | $ 4.3190 | $ 4.3190 | $ 4.0500 | $ 4.2190 | $ 69,093 |
| 2026-10-17 | $ 4.4990 | $ 4.5100 | $ 4.2000 | $ 4.3190 | $ 42,892 |
| 2026-10-16 | $ 4.5150 | $ 4.6790 | $ 4.4410 | $ 4.4990 | $ 57,444 |
| 2026-10-15 | $ 4.5500 | $ 4.5580 | $ 4.2330 | $ 4.5150 | $ 94,257 |
| 2026-10-14 | $ 4.6700 | $ 4.7210 | $ 4.4770 | $ 4.5500 | $ 57,053 |
| 2026-10-13 | $ 4.7690 | $ 4.8520 | $ 4.6150 | $ 4.6700 | $ 100,536 |
| 2026-10-12 | $ 5.0990 | $ 5.2530 | $ 4.7530 | $ 4.7660 | $ 125,283 |
| 2026-10-11 | $ 5.0030 | $ 5.1730 | $ 4.9900 | $ 5.0990 | $ 52,983 |
역사 속 오늘
인기 코인 보기
Kusama 역사적 가격 데이터 정보